DISAWAR RAJDARBAR, SATTA KING UP, SATTA KING, RAJ DARBAR FARIDABAD, KING GHAZIABAD, SATTA KING GALI, RD SATTA FAST, SATTA KING RD GAME OFFICIAL WEBSITE RAJ-DARBAR SATTA KING, SATTA KING CHART, DELHI SATTA KING

सबसे पहले सबसे तेज़ रिजल्ट वाली सट्टा साइट
31 May 2025 08:06 PM


NEW DELHI
satta king

FARIDABAD
satta king

RAJDARBAR
satta king

WWW.RD-SATTA-FAST.COM




DATE DESAWARRAJDARBARSHREE GANESHFARIDABADNEW DELHI GHAZIABAD GALI
25-05-1 -- 13 17 26 70 90 55
25-05-2 45 64 90 06 76 06 69
25-05-3 01 18 51 62 85 61 12
25-05-4 61 53 91 40 04 88 64
25-05-5 07 27 38 90 80 40 46
25-05-6 18 26 78 57 51 27 58
25-05-7 45 25 53 93 38 52 87
25-05-8 34 07 19 71 12 65 94
25-05-9 94 28 71 64 41 97 72
25-05-10 79 61 26 64R 35 57 31
25-05-11 11 32 32 79 00 33 71
25-05-12 41 03 02 84 96 79 22
25-05-13 93 98 29 82 60 33 84
25-05-14 88 20 25 56 97 27 41
25-05-15 29 43 09 39 36 20 72
25-05-16 33 51 06 97 03 09 51
25-05-17 15 35 43 32 57 88 28
25-05-18 59 24 30 75 90 34 --
25-05-19 29 93 01 78 77 03 74
25-05-20 21 01 46 66 18 82 80
25-05-21 93 55 90 44 54 10 14
25-05-22 20 77 91 86 20 36 --
25-05-23 75 45 01 44 33 48 --
25-05-24 16 99 13 08 91 61 47R
25-05-25 47 34 50 37 47 23 33
25-05-26 22 12 08 39 57 51 65
25-05-27 63 88 75 99 24 16 23
25-05-28 70 30 91 58 90 99 87
25-05-29 51 11 24 02 02 93 91
25-05-30 46 37 20 58 24 91 39
[पूरा चार्ट देखने के लिए स्लाइड करें]
NOTICE BOARD
अपनी गेम का रिजल्ट या एड लगवाने के लिए संपर्क करे |
SITE SUPERVISER
MR RAJA THAKUR
+919979975013
(Only Whatsapp)
Note: नंबर मांगने के लिए कॉल ना करे किसी भी जोखिम के लिए आप खुद जिम्मदार होंगे।

SATTA KING YEARLY RECORD CHART 2025

DESAWAR RECORD CHART 2025

SATTA KING YEARLY RECORD CHART 2024

SATTA KING YEARLY RECORD CHART 2023